おうちでフィットネス9月の記録
感想:1ヶ月データを取ってみましたがやはり何も運動をしないと目標の体内年齢−25才をキープするのは厳しいようです。やはり、筋肉量が十分足りていないのが要因だと思われます。
エクササイズ動画の記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | スロージョグ | 自転車 | ||
目標
-25才 |
エクササイズ動画 | (km) | (km) | |||
9/1 | -25 | |||||
9/2 | -25 | w_jd_s1 | 2.6 | |||
9/3 | -25 | m_ak_11 | a_ka_jm01 | 2.5 | ||
9/4 | -25 | m_ak_11 | a_ka_ps01 | |||
9/5 | -25 | m_ak_20 | a_ka_pm01 | 2.5 | ||
9/6 | -25 | z_kp_sun | z_of_95lao | hiit1 | ||
9/7 | -25 | z_kp_sun | hiit1 | |||
9/8 | -25 | w_jd_s1 | dTV_butt | 2.5 | ||
9/9 | -25 | hiit1 | 3.5 | |||
9/10 | -25 | hiit1 | 3.5 | |||
9/11 | -25 | m_mf_v1 | z_of_mini | hiit1 | ||
9/12 | -25 | dTV_butt | z_of_95lao | hiit1 | ||
9/13 | -25 | 19.2 | ||||
9/14 | -19 | w_jd_f_s | ||||
9/15 | -25 | 2.5 | 30.2 | |||
9/16 | -25 | dTV_butt | hiit1 | |||
9/17 | -25 | 4.5 | ||||
9/18 | -25 | a_ka_pm01 | z_kp_sun | hiit1 | ||
9/19 | -25 | w_jd_hf03 | w_jd_hf07 | hiit1 | ||
9/20 | -23 | hiit1 | 2.5 | |||
9/21 | -25 | m_ak_k07 | m_ak_k13 | 34.8 | ||
9/22 | -25 | w_jd_hf05 | d_hi_liso1 | d_hi_lbas1 | 1.5 | |
9/23 | -25 | w_jd_ds01 | hiit1 | |||
9/24 | -25 | 1.5 | ||||
9/25 | -25 | w_jd_hf07 | w_jd_ds02 | hiit1 | 2.5 | |
9/26 | -25 | w_jd_hf05 | ||||
9/27 | -23 | |||||
9/28 | -25 | w_jd_ds01 | w_jd_hf05 | 29.4 | ||
9/29 | -25 | w_jd_ds30 | 1.5 | 5.0 | ||
9/30 | -25 | 1.5 | 9.0 | |||
おうちでフィットネス動画概略リスト |
||
ジャンル | YouTubeチャンネル | |
m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
m_mf* | マーシャル | 株式会社ブラボーグループ |
w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
コメント