感想:10月入ってやらない日が増えてしまった。その結果がそのように出ていたが、後半久しぶり仕事を始め、通勤で早歩き、ほとんどオフィスワークだけど、座り姿勢を維持することで、筋肉量が上がり、目標の”−25才”を軽く維持出来ているようです。やっぱ仕事するって大変ですね。
エクササイズ動画の記号は下にある”おうちでフィットネス動画略概リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
10/1 | -25 | w_jd_ds01 | w_jd_hf05 | 4.2 | |||
10/2 | -25 | hiit1 | 3.5 | ||||
10/3 | -25 | w_jd_ds30 | m_ak_k09 | 7.0 | |||
10/4 | -25 | d_hi_liso1 | d_hi_lbas1 | hiit1 | w_jd_ds01 | ||
10/5 | -25 | dTV_samui | dTV_butt | hiit1 | a_ka_pm02 | 1.5 | |
10/6 | -25 | ||||||
10/7 | -25 | m_mf_v2 | hipriz | ||||
10/8 | -23 | 1.5 | |||||
10/9 | -22 | 4.9 | |||||
10/10 | -25 | hiit1 | 1.5 | 5.2 | |||
10/11 | -25 | w_jd_ds30 | m_ak_11 | 10.2 | |||
10/12 | -25 | w_jd_hf05 | hiit1 | ||||
10/13 | -25 | ||||||
10/14 | -25 | w_jd_hf07 | 3.5 | ||||
10/15 | -25 | m_mf_v3 | d_hi_lbas1 | 1 | 7.7 | ||
10/16 | -25 | 1.9 | |||||
10/17 | -25 | 3 | |||||
10/18 | -25 | 3 | |||||
10/19 | -25 | 7 | |||||
10/20 | -25 | m_ak_k07 | w_jd_ds02 | 3 | |||
10/21 | -25 | 5.5 | |||||
10/22 | -25 | m_ak_k09 | dTV_feel | dTV_samui | 3 | 10.1 | |
10/23 | -25 | m_ak_25a | 1 | ||||
10/24 | -25 | 3 | |||||
10/25 | -25 | 4 | |||||
10/26 | -25 | 5 | |||||
10/27 | -25 | w_jd_hf07 | a_ka_pm01 | 3 | |||
10/28 | -25 | m_ak_k07 | w_jd_hf03 | 3 | |||
10/29 | -25 | hiit1 | 29.5 | ||||
10/30 | -25 | m_ak_11 | z_kp_sun | 11.5 | |||
10/31 | -25 | 1.5 | 19 |
おうちでフィットネス動画概略リスト |
||
ジャンル | YouTubeチャンネル | |
m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
m_mf* | マーシャル | 株式会社ブラボーグループ |
w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
コメント