おうちでフィットネス12月の記録
感想:通勤で18~19キロは安定的に走っているが全体的にサボリ気味。体力はそれなりに付いている気はするが、少し気力が落ちている。
運動しない日が続き、風呂に入らず寝てしまった日があり”-22”と目標を達成出来なかった日があった、やはり運動をしないと老いて行くという事か?!
エクササイズ動画の記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
12/1 | -25 | 2 | 18.7 | ||||
12/2 | -25 | 2 | 18.6 | ||||
12/3 | -25 | m_ak_11 | w_jd_hf07 | ツキヨミ | 3 | 5.2 | |
12/4 | -25 | ムエタイ | dTV_butt | 3.5 | 15.5 | ||
12/5 | -25 | 2 | 18.0 | ||||
12/6 | -25 | 2 | 18.3 | ||||
12/7 | -25 | m_ak_k13 | dTV_butt | hiit1 | ツキヨミ | 2 | 18.7 |
12/8 | -25 | 2 | 18.0 | ||||
12/9 | -25 | 2 | 18.3 | ||||
12/10 | -25 | w_jd_ds30 | z_of_95lao | 3.5 | |||
12/11 | -25 | m_ak_20 | hiit1 | 4.3 | |||
12/12 | -25 | hiit1 | 3.5 | 17.5 | |||
12/13 | -25 | 5 | |||||
12/14 | -25 | 2 | 17.6 | ||||
12/15 | -22 | 2 | 17.9 | ||||
12/16 | -25 | 3.5 | 20.0 | ||||
12/17 | -25 | m_mf_v2 | a_ka_pm01 | 6.9 | |||
12/18 | -25 | w_jd_s1 | a_ka_pm01 | 3 | |||
12/19 | -25 | d_hi_liso1 | d_hi_lbas1 | hiit1 | |||
12/20 | -25 | 2 | 17.5 | ||||
12/21 | -25 | 2 | 18.4 | ||||
12/22 | -25 | d_hi_lbas1 | hiit1 | 3 | |||
12/23 | -25 | 2 | 17.6 | ||||
12/24 | -25 | m_ak_11 | hiit1 | 8.7 | |||
12/25 | -25 | 2 | |||||
12/26 | -25 | 2 | 17.5 | ||||
12/27 | -25 | hiit1 | 3.5 | 19.6 | |||
12/28 | -25 | ||||||
12/29 | -25 | hiit1 | 3 | ||||
12/30 | -25 | m_ak_k13 | a_ka_pm01 | hiit1 | 10.8 | ||
12/31 | -25 | dTV_samui | hiit1 | 12.7 |
|
おうちでフィットネス動画概略リスト |
||
ジャンル | YouTubeチャンネル | |
m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
m_mf* | マーシャル | 株式会社ブラボーグループ |
w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
ツキヨミ | ダンス | じゅりっこダンス部 |
コメント