おうちでフィットネス2023年4月の記録
感想:自転車で事故にあいました。そのため、寝込んだ日、自転車に乗らない日、おうちでフィットネス出来ない日、やなにもやらない日々が続き、目標である”ー25才”キープは出来ない日が多く出ました。やはり、何もやらないとダメなんだなあと実感しました。
エクササイズの記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
4/1 | -25 | OK | w_lb_dd15 | w_lb_kd10 | SET ME FREEサ前 | 2 | |
4/2 | -25 | OK | リズム取り1 | m_mf_v2 | SET ME FREEサ前 | ||
4/3 | -25 | OK | 5 | 17.8 | |||
4/4 | -25 | OK | 2 | 17.8 | |||
4/5 | -25 | OK | SET ME FREEサ前 | 2 | 17.9 | ||
4/6 | -25 | OK | 2 | ||||
4/7 | -25 | OK | 5 | ||||
4/8 | -23 | NG | m_ak_32k | w_lb_kd10 | SET ME FREEサ前 | ||
4/9 | -25 | OK | m_ak_23m | w_jd_hf05 | SET ME FREEサ前 | ||
4/10 | -25 | OK | SET ME FREEサ前 | 3 | 19.9 | ||
4/11 | -25 | OK | 4 | 17.6 | |||
4/12 | -25 | OK | 4 | 17.6 | |||
4/13 | -25 | OK | 4 | 17.9 | |||
4/14 | -25 | OK | 3 | 18.3 | |||
4/15 | -23 | NG | m_ak_k30 | w_jd_ds02 | 1 | ||
4/16 | -21 | NG | m_mf_v3 | a_ka_as01 | 0 | ||
4/17 | -16 | NG | 2 | 19.9 | |||
4/18 | -25 | OK | 2 | 18.6 | |||
4/19 | -25 | OK | 2 | 18.7 | |||
4/20 | -25 | OK | 2 | 17.8 | |||
4/21 | 事故 | NG | 1.0 | ||||
4/22 | 事故 | NG | |||||
4/23 | -21 | NG | |||||
4/24 | -25 | OK | 3 | ||||
4/25 | -25 | OK | 3 | ||||
4/26 | -25 | OK | 3 | ||||
4/27 | -25 | OK | 3 | ||||
4/28 | -25 | OK | 3 | ||||
4/29 | -21 | NG | m_mf_v1 | a_ka_ab03 | 4(2) | ||
4/30 | -25 | OK | m_ak_k13 | w_lb_dd13 | a_ka_pm03 |
おうちでフィットネス動画概略リスト | ||
ジャンル | YouTubeチャンネル | |
m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
m_mf* | ワークアウト | 株式会社ブラボーグループ |
w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
w_lb* | ワークアウト | LEAN BODY |
z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
ツキヨミ | ダンス | じゅりっこダンス部 |
コメント