おうちでフィットネス8月の記録
感想:8月に入って直ぐぐらいに体調不良、なんかちょっと寒気もあったような・・・とにかく寝まくった。あまり、運動しなかった日が続いたが、夏休みに入り、久々にちょっと走ってみた。まあ、息が切れ、足もガタガタで全然走れないが、とにかく雨の合間を縫ってちょっとだけでもトライ。足の筋肉を使うためか、体重が増加。やっぱ自転車、歩くのとは違い、体への効果が高いように思われる。やはり、私にとって走るのはハードルが高く、さらに月末に向けて仕事が忙しく(残業3時間)、疲れて運動が減ってしまったが、TV見ながらダンスの基礎動作みたいのをやってみた影響か、8月は”目標-25才”をキープする事が出来ました。やっぱダンスがイイのかなぁと、最近見たオトナブルーをYouTube見ながら踊ってみた、簡単なコリオだから適当に覚えてダンスだけど楽しい、こういうのがないと続かない。
エクササイズの記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
8/1 | -25 | OK | 2 | ||||
8/2 | -25 | OK | 2 | 17.8 | |||
8/3 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
8/4 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
8/5 | -25 | OK | JINIDF2 | リズム取り1 | |||
8/6 | -25 | OK | JINIDF1 | アイソレ1 | a_ka_ab04 | 1 | |
8/7 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
8/8 | -25 | OK | 17.6 | ||||
8/9 | -25 | OK | アイソレ1 | hiit1 | 2 | ||
8/10 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
8/11 | -25 | OK | JINIDF2 | m_ak_25m | 1 | ||
8/12 | -25 | OK | hiit1 | 3 | |||
8/13 | -25 | OK | m_ak_20 | a_ka_as01 | 5 | ||
8/14 | -25 | OK | w_lb_kd10 | a_ka_pm01 | |||
8/15 | -25 | OK | JINIDF2 | z_of_mini | 1 | ||
8/16 | -25 | OK | |||||
8/17 | -25 | OK | アイソレ1 | hiit1 | 3 | 17.0 | |
8/18 | -25 | OK | w_jd_ds30 | m_ak_k13 | a_ka_ab04 | ||
8/19 | -25 | OK | hiit1 | ||||
8/20 | -25 | OK | JINIDF3 | リズム取り1 | 1 | ||
8/21 | -25 | OK | JINIDF1 | アイソレ1 | 1 | ||
8/22 | -25 | OK | 17.7 | ||||
8/23 | -25 | OK | |||||
8/24 | -25 | OK | 17.7 | ||||
8/25 | -25 | OK | 17.7 | ||||
8/26 | -25 | OK | JINIDF3 | w_lb_kd10 | |||
8/27 | -25 | OK | m_ak_11 | a_ka_pm01 | |||
8/28 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
8/29 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
8/30 | -25 | OK | オトナブルー | 2 | 17.7 | ||
8/31 | -25 | OK | 2 | 17.7 |
コメント