おうちでフィットネス9月の記録
感想:9月に入っても仕事が忙しい日々が続き、運動はサボリ気味からスタートやはり”目標-25才”をキープするにはギリギリなのか少しサボると直ぐに値に反映される模様、風呂も入らず寝て翌朝入る日は特に悪い。
忙しかった理由は現職を退職し、別の仕事に変わったが、9/11から在宅状況が続き平日も引き籠りになり、通勤しないため、自転車にも乗らない、歩かないようになりました。それなりに運動はしていましたがやはり、体内年齢の数値が悪い日がたくさん出ました。
そう言えば、既に8月でまる一年、この”おうちでフィットネス”も続き、記録を残すことが出来ました。
エクササイズの記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
9/1 | -25 | OK | 2 | 17.6 | |||
9/2 | -15 | NG | JINIDF1 | アイソレ1 | |||
9/3 | -25 | OK | オトナブルー | Hare Hare | |||
9/4 | -25 | OK | 2 | ||||
9/5 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
9/6 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
9/7 | -25 | OK | オトナブルー | 2 | 17.7 | ||
9/8 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
9/9 | -25 | OK | JINIDF3 | a_ka_as01 | |||
9/10 | -25 | OK | JINIDF2 | w_lb_kd10 | 2 | ||
9/11 | -25 | OK | |||||
9/12 | -22 | NG | JINIDF3 | オトナブルー | |||
9/13 | -22 | NG | |||||
9/14 | -25 | OK | JINIDF2 | オトナブルー | 2 | ||
9/15 | -25 | OK | m_ak_11 | w_lb_kd10 | オトナブルー | 1 | |
9/16 | -25 | OK | JINIDF2 | a_ka_pm01 | Hare Hare | ||
9/17 | -24 | NG | アイソレ1 | d_hi_lbas1 | 1 | ||
9/18 | -25 | OK | |||||
9/19 | -24 | NG | |||||
9/20 | -23 | NG | JINIDF3 | a_ka_as01 | オトナブルー | ||
9/21 | -25 | OK | アイソレ1 | ||||
9/22 | -25 | OK | JINIDF2 | z_of_mini | |||
9/23 | -25 | OK | m_ak_11 | w_lb_kd10 | |||
9/24 | -25 | OK | JINIDF2 | a_ka_pm03 | |||
9/25 | -25 | OK | JINIDF3 | a_ka_abc06 | オトナブルー | ||
9/26 | -24 | NG | |||||
9/27 | -25 | OK | アイソレ1 | 2 | 17.7 | ||
9/28 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
9/29 | -25 | OK | アイソレ1 | 2 | 17.7 | ||
9/30 | -25 | OK | JINIDF3 | Hare Hare | 1 |
コメント