おうちでフィットネス10月の記録
感想:10月に入って新しい仕事に変わり、環境も変わりました。お腹の調子が悪いため、コアの筋肉を強化するべくテレビを見ながら回旋運動等を始めました。腹筋、太もも、肩回りに効いているようで体重計で測る筋肉量が上昇し、基礎代謝値も上がり、最近までずっと体内年齢の数値も安定して”目標-25才”をキープする事が出来ている。さらに自転車通勤においてもこれまで移動中、肩が凝ったり、自転車を降りてから歩くのがおっくうという感じも無くなって来たように思われる。これはやはり、コアの筋肉を強化のながら運動が功を制していると思われます。
エクササイズの記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
10/1 | -25 | OK | JINIDF2 | w_lb_kd10 | |||
10/2 | -25 | OK | アイソレ1 | 2 | 17.7 | ||
10/3 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/4 | -25 | OK | |||||
10/5 | -25 | OK | d_hi_lbas1 | 2 | 17.7 | ||
10/6 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/7 | -25 | OK | JINIDF1 | a_ka_pm01 | 1 | ||
10/8 | -25 | OK | JINIDF3 | a_ka_pm05 | |||
10/9 | -25 | OK | |||||
10/10 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/11 | -25 | OK | JINIDF3 | オトナブルー | 2 | 17.7 | |
10/12 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/13 | -25 | OK | a_ka_as01 | Hare Hare | 2 | 17.7 | |
10/14 | -25 | OK | 1 | ||||
10/15 | -25 | OK | a_ka_pm01 | hiit1 | 1 | ||
10/16 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/17 | -25 | OK | |||||
10/18 | -25 | OK | アイソレ1 | hiit1 | |||
10/19 | -25 | OK | 3 | ||||
10/20 | – | hiit1 | |||||
10/21 | -25 | OK | JINIDF3 | m_ak_11 | オトナブルー | ||
10/22 | -25 | OK | JINIDF1 | a_ka_as01 | 1 | 2.5 | |
10/23 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/24 | – | 2 | 17.7 | ||||
10/25 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/26 | -25 | OK | hiit1 | 2 | 17.7 | ||
10/27 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/28 | -25 | OK | JINIDF3 | m_ak_11 | |||
10/29 | -25 | OK | JINIDF2 | w_lb_mk15 | |||
10/30 | -25 | OK | 2 | 17.7 | |||
10/31 | -25 | OK | 2 | 17.7 |
コメント