おうちでフィットネス2023年2月の記録
感想:寒さが一段落し、電車通勤だとあまりにも体調が悪くなるので自転車通勤に切り替えた。その結果、体調がだいぶ戻ってきた。とにかくシェディングが酷い。
エクササイズ動画の記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
2/1 | -25 | OK | 2 | ||||
2/2 | -25 | OK | 2 | ||||
2/3 | -25 | OK | 2 | ||||
2/4 | -25 | OK | m_mf_v2 | 0 | |||
2/5 | -25 | OK | m_ak_k13 | w_jd_hf07 | 1 | ||
2/6 | -25 | OK | 4 | ||||
2/7 | -25 | OK | 2 | ||||
2/8 | -25 | OK | 2 | ||||
2/9 | -25 | OK | 2 | ||||
2/10 | -25 | OK | 2 | ||||
2/11 | -25 | OK | w_jd_ds30 | w_lb_bc10 | 2 | ||
2/12 | -24 | NG | m_ak_11 | hiit1 | 2 | ||
2/13 | -25 | OK | 2 | ||||
2/14 | -25 | OK | 2 | ||||
2/15 | -25 | OK | 2 | ||||
2/16 | -25 | OK | 2 | ||||
2/17 | -25 | OK | 2 | ||||
2/18 | -25 | OK | m_mf_v1 | a_ka_as01 | 2 | ||
2/19 | -25 | OK | m_ak_20 | a_ka_as01 | 5.9 | ||
2/20 | -25 | OK | 3 | ||||
2/21 | -25 | OK | 4 | 18.8 | |||
2/22 | -25 | OK | 3 | 17.8 | |||
2/23 | -25 | OK | 3 | 18.3 | |||
2/24 | -25 | OK | 3 | 17.9 | |||
2/25 | -25 | OK | w_lb_bc60 | 5 | 0.0 | ||
2/26 | -25 | OK | w_lb_dd15 | a_ka_as01 | 0 | 0.0 | |
2/27 | -25 | OK | 3 | 17.9 | |||
2/28 | -25 | OK | 4 | 18.0 |
おうちでフィットネス動画概略リスト | ||
ジャンル | YouTubeチャンネル | |
m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
m_mf* | ワークアウト | 株式会社ブラボーグループ |
w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
w_lb* | ワークアウト | LEAN BODY |
z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
ツキヨミ | ダンス | じゅりっこダンス部 |
コメント