おうちでフィットネス2023年3月の記録
感想:電動自転車通勤、直行往復=17.8kmはそれなりに体力維持に寄与していると思われる。最近、帰宅直後に入浴するので平日の”おうちでフィットネス”、ジョキングはやらなくなってしまった。その代わり、スクワット、ランジ等の汗をかかない運動を行ってる。
エクササイズ動画の記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
3/1 | -25 | OK | 3 | 18.1 | |||
3/2 | -25 | OK | 3 | 17.8 | |||
3/3 | -25 | OK | 3 | 17.8 | |||
3/4 | -25 | OK | w_lb_dd15 | w_lb_mk17 | |||
3/5 | -25 | OK | w_jd_hf07 | a_ka_ab02 | m_ak_k09 | ||
3/6 | -25 | OK | 4 | 17.9 | |||
3/7 | -25 | OK | 3 | 18.2 | |||
3/8 | -25 | OK | 3 | 18.0 | |||
3/9 | -25 | OK | 3 | 18.2 | |||
3/10 | -25 | OK | 4 | 17.8 | |||
3/11 | -24 | NG | w_lb_mk17 | w_lb_de10 | w_lb_kd10 | ||
3/12 | -24 | NG | m_ak_11k | a_ka_pm01 | 1 | 2.2 | |
3/13 | -25 | OK | 4 | 18.3 | |||
3/14 | -25 | OK | 3 | 17.8 | |||
3/15 | -25 | OK | 3 | 17.8 | |||
3/16 | -25 | OK | 5 | 17.8 | |||
3/17 | -25 | OK | |||||
3/18 | -25 | OK | w_jd_fhd | d_hi_lbas1 | |||
3/19 | -25 | OK | m_ak_20 | w_lb_dd15 | 6.4 | ||
3/20 | -25 | OK | 4 | 17.8 | |||
3/21 | -25 | OK | 4 | 17.8 | |||
3/22 | -25 | OK | 3 | 0.0 | |||
3/23 | -25 | OK | 3 | 17.8 | |||
3/24 | -25 | OK | 3 | 17.8 | |||
3/25 | -25 | OK | w_lb_ld10 | a_ka_pm01 | |||
3/26 | -25 | OK | a_ka_as01 | w_lb_kd10 | m_ak_k09 | 2 | |
3/27 | -25 | OK | w_jd_f_s | m_ak_11 | 4.0 | ||
3/28 | -25 | OK | 4 | ||||
3/29 | -25 | OK | 4 | 17.8 | |||
3/30 | -25 | OK | 3 | 17.7 | |||
3/31 | -25 | OK | 3 | 17.8 |
おうちでフィットネス動画概略リスト | ||
ジャンル | YouTubeチャンネル | |
m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
m_mf* | ワークアウト | 株式会社ブラボーグループ |
w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
w_lb* | ワークアウト | LEAN BODY |
z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
ツキヨミ | ダンス | じゅりっこダンス部 |
コメント