おうちでフィットネス2023年5月の記録
感想:4月に交通事故に合ってから運動出来ない日があったり、GWに休んでいたりでまあボロボロって感じでしょうか。平常的な生活を始めてからだいぶ元に戻って来たが、ギリギリのラインです。
基本戻りダンスのアイソレーション、リズム取りを始めました、体調が上向きになりました。以前はフィットネス・ジムに行ってた頃は少なくともダンスのクラスは3回/週は出ていたので必然的にアイソレはやっていました。継続は力ですね。
エクササイズの記号は下にある”おうちでフィットネス動画概略リスト”ご参照ください。
注:各動画はリンクを貼っていますのでクリックするとYouTubeの動画が再生されますのでご注意ください。
日付 | 体内年齢 | おうちでフィットネス | Jog&Walk | e-bike | |||
目標−25才 | (km) | (km) | |||||
5/1 | -21 | NG | 2.5 | ||||
5/2 | -16 | NG | 18.0 | ||||
5/3 | 未測定 | NG | |||||
5/4 | -15 | NG | m_ak_k20 | 3.5 | |||
5/5 | -18 | NG | w_lb_mk17a | a_ka_as01 | |||
5/6 | -15 | NG | |||||
5/7 | -16 | NG | w_lb_dd15 | a_ka_pm01 | |||
5/8 | -24 | NG | |||||
5/9 | -25 | OK | 3 | ||||
5/10 | -25 | OK | 2 | 17.8 | |||
5/11 | -25 | OK | 2 | 17.8 | |||
5/12 | -25 | OK | 4 | 18.5 | |||
5/13 | -24 | NG | 4 | ||||
5/14 | -25 | OK | w_jd_f_s | d_hi_lbas1 | 1 | ||
5/15 | -25 | OK | |||||
5/16 | -25 | OK | 2 | 17.8 | |||
5/17 | -25 | OK | 2 | 18.0 | |||
5/18 | -25 | OK | 4 | ||||
5/19 | -25 | OK | 2 | 17.8 | |||
5/20 | -25 | OK | 9.9 | ||||
5/21 | -24 | NG | アイソレ1 | d_hi_liso1 | 1 | ||
5/22 | -25 | OK | アイソレ1 | hiit1 | 3 | ||
5/23 | -25 | OK | アイソレ1 | WAACK1 | hiit1 | 3 | 17.8 |
5/24 | -25 | OK | アイソレ1 | hiit1 | 3 | 17.8 | |
5/25 | -25 | OK | アイソレ1 | WAACK1 | 3 | 17.8 | |
5/26 | -25 | OK | アイソレ1 | WAACK2 | hiit1 | 3 | 17.9 |
5/27 | -25 | OK | a_ka_BF1 | m_ak_k13 | |||
5/28 | -25 | OK | アイソレ1 | WAACK2 | hiit1 | 3 | |
5/29 | -25 | OK | アイソレ1 | WAACK1 | 3 | ||
5/30 | -25 | OK | アイソレ1 | hiit1 | 3 | ||
5/31 | -25 | OK | アイソレ1 | WAACK2 | 3 | 17.8 |
おうちでフィットネス動画概略リスト | ||
ジャンル | YouTubeチャンネル | |
m_ak* | マーシャル | a2koキックチャンネル |
m_mf* | ワークアウト | 株式会社ブラボーグループ |
w_jd* | ワークアウト | JUNGDAYEON |
w_lb* | ワークアウト | LEAN BODY |
z_of_95lao | ZUMBA(ダンス) | Prince Royce |
z_of* | ZUMBA(ダンス) | Zumba |
z_kp* | ZUMBA(ダンス) | Kramer TV |
a_ka* | エアロビクス | カラダほぐしチャンネル |
hitt* | HIIT | 【地球がジム】fitness mate |
d_hi* | ダンス | hirokoboogie ヒロコブギー |
dTV | ダンス | ドコモの有料配信 リンク無し |
ツキヨミ | ダンス | じゅりっこダンス部 |
コメント